Bank Name | Branch Name | IBAN No | Bank Account No | Money Type | |
Kuveyt Türk | Karaköy | TR39 0020 5000 0061 8936 0000 02 | 6189360-2 | TL | |
Kuveyt Türk | Kasımpaşa | TR98 0020 5000 0061 8936 0001 04 | 6189360-104 | $ | |
Kuveyt Türk | Kasımpaşa | TR71 0020 5000 0061 8936 0001 05 | 6189360-105 | € | |
Kuveyt Türk | Kasımpaşa | TR17 0020 5000 0061 8936 0001 07 | 6189360-107 | GBP | |
Kuveyt Türk Swift Code: KTEFTRISXXX | |||||
Recipient Account Name: AHMET EKMEN | |||||
Bank Adress: Camiikebir, Bahariye Cd, No: 37, 34440 Beyoğlu / Istanbul |
Bank Name | Branch Name | IBAN No | Bank Account No | Money Type | |
Vakıf Katılım | İkitelli | TR44 0021 0000 0004 4242 7000 01 | 442427-1 | TL | |
Vakıf Katılım | İkitelli | TR60 0021 0000 0004 4242 7001 01 | 442427-101 | $ | |
Vakıf Katılım | İkitelli | TR33 0021 0000 0004 4242 7001 02 | 442427-102 | € | |
Vakıf Katılım | İkitelli | TR76 0021 0000 0004 4242 70001 04 | 442427-104 | GBP | |
Vakıf Katılım Bank Swift Code: VAKFTRIS | |||||
Recipient Account Name: AHMET EKMEN | |||||
Vakıf Katılım Bank Adress: Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi, Halkalı İkitelli Cad. Metro AVM No:16 D:A blok, 34165 Başakşehir/İstanbul - TURKEY |
Bank Name | Branch Name | IBAN No | Bank Account No | Money Type | |
AKBANK | Kasımpaşa | TR55 0004 6000 6888 8000 0513 31 | TL | ||
Yapı Kredi | Kasımpaşa | TR53 0006 7010 0000 0058 0245 44 | TL | ||
Yapı Kredi | LALELİ | TR62 0006 7010 0000 0058 0293 29 | $ | ||
Yapı Kredi | LALELİ | TR75 0006 7010 0000 0058 0272 52 | € | ||
Recipient Account Name: AHMET EKMEN | |||||